
TefcoldEficiente
Refrigerador de barriles 1110x590x860 mm CKC6
Modelo CKC6 · Ref. 15877
PVP 1.916,00 €-15%
1.628,60 €IGIC no incluido · 1.742,60 € con IGIC (7%)WhatsApp @maquinariahosteleria · +34 666 299 438
Solo vendemos y entregamos en Canarias. 1 año de garantía y servicio técnico gestionados en las islas. Te confirmamos plazo y coste de entrega en tu isla.
- 1 año de garantía en Canarias
- Servicio técnico local
- Entrega en las 7 islas
- Instalación en las 7 islas
- Puertas de cierre automático
- Interior de acero inoxidable
- Patas regulables
- Refrigeración forzada
- Adecuado para barriles de 20 l
Descripción
La gama CKC de refrigeradores de barriles está disponible en varios tamaños para albergar de 2 a 8 barriles de 20 litros. Cuenta con exterior negro e interior de acero inoxidable. Presenta refrigeración asistida por ventilador para garantizar un rápido tiempo de enfriamiento, la temperatura se puede ajustar fácilmente en el termostato electrónico. Una elección magnífica para bares concurridos que sirven cerveza de barril.
Qué es y prestaciones
Refrigerador de barriles 1110x590x860 mm de Tefcold, modelo CKC6. Forma parte de una familia de 4 modelos; abajo tienes la tabla con las diferencias.
- Medidas (ancho x fondo x alto): 1110x590x860 mm
- Volumen bruto/neto: 268 / 267 l
- Potencia: 240 W
- Temperatura: +2 a +10 °C
- Puertas: 2 puertas batientes macizas
- Acabado exterior: Negro
- Peso bruto/neto: 86 / 81 kg
- Tensión: 220-240/50 V/Hz
¿Para quién? Es una versión de tamaño intermedio dentro de la familia.
Diferencias con modelos similares
| Modelo | Medidas (ancho x fondo x alto) | Volumen bruto/neto | Potencia | Puertas | Peso bruto/neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CKC6 (este) | 1110x590x860 mm | 268 / 267 l | 240 W | 2 puertas batientes macizas | 86 / 81 kg | 1.628,60 € |
| CKC4 | 880x590x860 mm | 190 / 189 l | 240 W | 1 puerta batiente maciza | 74 / 69 kg | 1.475,60 € |
| CKC8 | 1350x590x860 mm | 362 / 359 l | 250 W | 2 puertas batientes macizas | 96 / 91 kg | 1.851,30 € |
| CKC2 | 555x590x860 mm | 99 / 98 l | 160 W | 1 puerta batiente maciza | 58 / 53 kg | 1.252,05 € |
Especificaciones técnicas
| Marca | Tefcold |
|---|---|
| Modelo | CKC6 |
| Referencia | 15877 |
| Peso bruto / neto | 86 / 81 kg |
| EAN / GTIN | 5708181360955 |
| Volumen bruto / neto | 268 / 267 l |
| Rango de temperatura | +2 a +10 °C |
| Clase climática | 4 |
| Acabado exterior | Negro |
| Acabado interior | Pulido especular SS430 |
| Número de puertas y tipo | 2 puertas batientes macizas |
| Puerta reversible | No |
| Patas | 4 patas regulables |
| Cierre | No |
| Luz interior | No |
| Tipo de control | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | Ventilada |
| Tipo de descongelación | Automática |
| Refrigerante | R600a |
| Carga de refrigerante | 95 g |
| Termómetro | Sí |
| Clase energética | B |
| Nº registro EPREL | 99027 |
| Consumo de energía | 2.17 kWh/24h |
| Consumo de energía anual | 792 kWh/año |
| Índice de eficiencia energética (EEI) | 32 % |
| Potencia de entrada | 240 W |
| Tensión / Frecuencia | 220-240/50 V/Hz |
| Nivel de ruido | 45 dB(A) |
| Medidas exteriores (An x Pr x Al) | 1110 x 590 x 860 mm |
| Medidas interiores (An x Pr x Al) | 735 x 500 x 730 mm |
| Medidas con embalaje (An x Pr x Al) | 1200 x 620 x 1050 mm |
| Barriles de 20 l | 6 uds |
| Barriles de 50 l | 1 uds |
1.628,60 €+ IGIC
Pedir por WhatsApp