
Tefcold
Enfriador de botellas FS2380
Modelo FS2380 · Ref. 15894
PVP 1.215,00 €-15%
1.032,75 €IGIC no incluido · 1.105,04 € con IGIC (7%)WhatsApp @maquinariahosteleria · +34 666 299 438
Solo vendemos y entregamos en Canarias. Garantía y servicio técnico gestionados en las islas. Te confirmamos plazo y coste de entrega en tu isla.
- Garantía en Canarias
- Servicio técnico local
- Entrega en las 7 islas
- Instalación bajo consulta
- Puertas de cristal con bisagras, marco de aluminio
- Puertas reversibles
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Luz interior LED
- Refrigeración asistida por ventilador
Descripción
La gama FS de enfriadores de botellas ofrece una excelente calidad de construcción a un precio competitivo. El armario es blanco y cuenta con dos puertas de cristal con marco de aluminio gris. Conseguirás una excelente presentación de producto, combinada con un potente sistema de refrigeración asistido por ventilador, mientras que los estantes ajustables añaden flexibilidad. Muchos modelos también están disponibles con display (gama FSC).
Especificaciones técnicas
| Marca | Tefcold |
|---|---|
| Modelo | FS2380 |
| Referencia | 15894 |
| Peso bruto / neto | 87 / 82 kg |
| EAN / GTIN | 5708181002121 |
| Botellas 330 ml | 210 uds |
| Botellas 500 ml PET | 210 uds |
| Latas 330 ml | 448 uds |
| Latas 500 ml | 294 uds |
| Volumen bruto / neto | 358 / 345 l |
| Rango de temperatura | +2 a +12 °C |
| Clase climática | 4 |
| Acabado exterior | Blanco |
| Acabado interior | ABS |
| Número de puertas y tipo | 2 doble puerta, cristal con bisagras |
| Puerta reversible | Sí |
| Número de estantes y tipo | 5 estantes de rejilla, blanco |
| Color de estante | Blanco |
| Medidas de estante | 498 x 405 mm |
| Carga máxima sobre los estantes | 196 kg/m² |
| Patas | 2 patas regulables |
| Ruedas | 2 ruedecillas |
| Cierre | Sí |
| Luz interior | LED |
| Tipo de control | Mecánico |
| Tipo de refrigeración | Asistida por ventilador |
| Tipo de descongelación | Automática |
| Refrigerante | R600a |
| Carga de refrigerante | 80 g |
| Termómetro | Sí |
| Clase energética | D |
| Nº registro EPREL | 471552 |
| Consumo de energía | 2.2 kWh/24h |
| Consumo de energía anual | 803 kWh/año |
| Índice de eficiencia energética (EEI) | 48.6 % |
| Potencia de entrada | 295 W |
| Tensión / Frecuencia | 220-240/50 V/Hz |
| Nivel de ruido | 45 dB(A) |
| Medidas exteriores (An x Pr x Al) | 595 x 640 x 1840 mm |
| Medidas interiores (An x Pr x Al) | 470 x 440 x 1555 mm |
| Medidas con embalaje (An x Pr x Al) | 680 x 710 x 1940 mm |
1.032,75 €+ IGIC
Pedir por WhatsApp