
Tefcold
Enfriador de botellas SCU1220
Modelo SCU1220 · Ref. 15917
PVP 1.035,00 €-15%
879,75 €IGIC no incluido · 941,33 € con IGIC (7%)WhatsApp @maquinariahosteleria · +34 666 299 438
Solo vendemos y entregamos en Canarias. Garantía y servicio técnico gestionados en las islas. Te confirmamos plazo y coste de entrega en tu isla.
- Garantía en Canarias
- Servicio técnico local
- Entrega en las 7 islas
- Instalación bajo consulta
- Puerta reversible
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Luz interior LED
- Puerta de cristal con bisagras, marco de aluminio
- Refrigeración asistida por ventilador
- Cierre
Descripción
La gama SCU de enfriadores de botellas ofrece una excelente exposición y espacio para almacenamiento. Está disponible en diversos tamaños con o sin display. Se trata de un armario blanco que cuenta con una puerta de cristal negra reversible con marco de aluminio, estantes ajustables e iluminación LED interior para una presentación óptima del producto. Un sistema de refrigeración asistido por ventilador garantiza una refrigeración homogénea en todo el armario.
Especificaciones técnicas
| Marca | Tefcold |
|---|---|
| Modelo | SCU1220 |
| Referencia | 15917 |
| Peso bruto / neto | 67 / 62 kg |
| EAN / GTIN | 5708181002145 |
| Botellas 330 ml | 133 uds |
| Botellas 500 ml PET | 133 uds |
| Latas 330 ml | 301 uds |
| Latas 500 ml | 175 uds |
| Volumen bruto / neto | 215 / 190 l |
| Rango de temperatura | +2 a +10 °C |
| Clase climática | 4 |
| Acabado exterior | Blanco |
| Acabado interior | ABS |
| Número de puertas y tipo | 1 puerta batiente de cristal |
| Puerta reversible | Sí |
| Número de estantes y tipo | 3 estantes de rejilla, blanco |
| Color de estante | Blanco |
| Medidas de estante | 498 x 405 mm |
| Carga máxima sobre los estantes | 196 kg/m² |
| Patas | 2 patas regulables |
| Ruedas | 2 ruedecillas |
| Cierre | Sí |
| Luz interior | LED |
| Tipo de control | Mecánico |
| Tipo de refrigeración | Asistida por ventilador |
| Tipo de descongelación | Automática |
| Refrigerante | R600a |
| Carga de refrigerante | 50 g |
| Termómetro | Sí |
| Clase energética | E |
| Nº registro EPREL | 574591 |
| Temperatura ambiente máx. | +30°C, 55% RH |
| Consumo de energía | 1.9 kWh/24h |
| Consumo de energía anual | 694 kWh/año |
| Índice de eficiencia energética (EEI) | 52 % |
| Potencia de entrada | 229 W |
| Tensión / Frecuencia | 220-240/50 V/Hz |
| Nivel de ruido | 45 dB(A) |
| Medidas exteriores (An x Pr x Al) | 595 x 640 x 1315 mm |
| Medidas interiores (An x Pr x Al) | 470 x 440 x 1027 mm |
| Medidas con embalaje (An x Pr x Al) | 680 x 710 x 1410 mm |
879,75 €+ IGIC
Pedir por WhatsApp