
Tefcold
Enfriador de botellas SCU1450CP
Modelo SCU1450CP · Ref. 15930
PVP 1.354,00 €-15%
1.150,90 €IGIC no incluido · 1.231,46 € con IGIC (7%)WhatsApp @maquinariahosteleria · +34 666 299 438
Solo vendemos y entregamos en Canarias. Garantía y servicio técnico gestionados en las islas. Te confirmamos plazo y coste de entrega en tu isla.
- Garantía en Canarias
- Servicio técnico local
- Entrega en las 7 islas
- Instalación bajo consulta
- Puerta batiente de cristal
- Marquesina iluminada
- Puerta reversible
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Refrigeración asistida por ventilador
- Cierre
Descripción
La gama SCU de enfriadores de botellas ofrece una excelente exposición y espacio para almacenamiento. Está disponible en diversos tamaños con o sin display. Se trata de un armario blanco que cuenta con una puerta de cristal negra reversible con marco de aluminio, estantes ajustables e iluminación LED interior para una presentación óptima del producto. Un sistema de refrigeración asistido por ventilador garantiza una refrigeración homogénea en todo el armario.
Especificaciones técnicas
| Marca | Tefcold |
|---|---|
| Modelo | SCU1450CP |
| Referencia | 15930 |
| Peso bruto / neto | 101 / 112 kg |
| EAN / GTIN | 5708181002220 |
| Botellas 500 ml PET | 240 uds |
| Latas 330 ml | 480 uds |
| Latas 500 ml | 336 uds |
| Volumen bruto / neto | 469 / 301 l |
| Rango de temperatura | +2 a +10 °C |
| Clase climática | CC2 |
| Acabado exterior | Blanco |
| Acabado interior | ABS |
| Número de puertas y tipo | 1 puerta batiente de cristal |
| Puerta reversible | Sí |
| Número de estantes y tipo | 6 estantes de rejilla, blanco |
| Color de estante | Blanco |
| Medidas de estante | 584 x 405 mm |
| Carga máxima sobre los estantes | 41 kg/m² |
| Patas | 2 patas regulables |
| Ruedas | 2 ruedecillas |
| Cierre | Sí |
| Tipo de marquesina | Forma en D |
| Luz interior | LED |
| Tipo de control | Mecánico |
| Tipo de refrigeración | Asistida por ventilador |
| Tipo de descongelación | Automática |
| Refrigerante | R600a |
| Carga de refrigerante | 110 g |
| Termómetro | Sí |
| Clase energética | F |
| Nº registro EPREL | 2867130 |
| Temperatura ambiente máx. | +32,2°C, 65% RH |
| Consumo de energía | 3.62 kWh/24h |
| Consumo de energía anual | 1321 kWh/año |
| Índice de eficiencia energética (EEI) | 68.6 % |
| Tensión / Frecuencia | 220-240/50 V/Hz |
| Nivel de ruido | 56 dB(A) |
| Medidas exteriores (An x Pr x Al) | 680 x 655 x 2097 mm |
| Medidas interiores (An x Pr x Al) | 588 x 514 x 1517 mm |
| Medidas con embalaje (An x Pr x Al) | 760 x 705 x 2207 mm |
1.150,90 €+ IGIC
Pedir por WhatsApp