
Tefcold
Expositor refrigerado FSC1600H
Modelo FSC1600H · Ref. 15963
PVP 4.311,00 €-15%
3.664,35 €IGIC no incluido · 3.920,85 € con IGIC (7%)WhatsApp @maquinariahosteleria · +34 666 299 438
Solo vendemos y entregamos en Canarias. Garantía y servicio técnico gestionados en las islas. Te confirmamos plazo y coste de entrega en tu isla.
- Garantía en Canarias
- Servicio técnico local
- Entrega en las 7 islas
- Instalación bajo consulta
Expositor refrigerado de 3 puertas con canopy
- Presentación mejorada del producto
- 2 ventiladores internos
- Marquesina con iluminación LED
- Luz LED en marco de puerta
- Menos mantenimiento
- Estantes ajustables
- Refrigeración forzada
- Puertas de cristal con bisagras, marco de aluminio
Descripción
La gama FSC de expositores refrigerados de 2 y 3 puertas con un display iluminado ofrece una excelente calidad de construcción a un precio competitivo. Puedes escoger entre armarios con el exterior blanco o negro, con puertas de cristal con marco de aluminio negro, puertas batientes o deslizantes. Los estantes son ajustables, con lo cual la gama FSC se convierte en una solución flexible. Conseguirás una excelente presentación de producto, combinada con un potente sistema de refrigeración asistido por ventilador controlado por un termostato electrónico. Muchos modelos también están disponibles sin display (gama FS).
Especificaciones técnicas
| Marca | Tefcold |
|---|---|
| Modelo | FSC1600H |
| Referencia | 15963 |
| Peso bruto / neto | 229 / 224 kg |
| EAN / GTIN | 5708181008895 |
| Botellas 330 ml | 714 uds |
| Botellas 500 ml PET | 714 uds |
| Latas 330 ml | 1218 uds |
| Latas 500 ml | 840 uds |
| Volumen bruto / neto | 1315 / 825 l |
| Rango de temperatura | +2 a +10 °C |
| Clase climática | 4 |
| Acabado exterior | Blanco RAL9016 |
| Acabado interior | Acero pintado blanco |
| Número de puertas y tipo | 3 puertas batientes de cristal de cierre automático |
| Puerta reversible | No |
| Número de estantes y tipo | 15 estantes de rejilla, blanco |
| Color de estante | Blanco |
| Medidas de estante | 465/535 x 470 mm |
| Carga máxima sobre los estantes | 196 kg/m² |
| Patas | 6 patas regulables |
| Ruedas | 6 ruedas |
| Cierre | Sí |
| Tipo de marquesina | Forma en L |
| Luz interior | LED |
| Tipo de control | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | Ventilada |
| Tipo de descongelación | Automática |
| Refrigerante | R290 |
| Carga de refrigerante | 145 g |
| Termómetro | Sí |
| Clase energética | E |
| Nº registro EPREL | 469943 |
| Consumo de energía | 6.6 kWh/24h |
| Consumo de energía anual | 2409 kWh/año |
| Índice de eficiencia energética (EEI) | 61 % |
| Potencia de entrada | 817 W |
| Tensión / Frecuencia | 220-240/50 V/Hz |
| Nivel de ruido | 45 dB(A) |
| Medidas exteriores (An x Pr x Al) | 1600 x 730 x 2073 mm |
| Medidas interiores (An x Pr x Al) | 1492 x 585 x 1518 mm |
| Medidas con embalaje (An x Pr x Al) | 1660 x 840 x 2124 mm |
3.664,35 €+ IGIC
Pedir por WhatsApp