

TefcoldEficiente
Expositor refrigerado UPD200
Modelo UPD200 · Ref. 16059
PVP 2.776,00 €-15%
2.359,60 €IGIC no incluido · 2.524,77 € con IGIC (7%)WhatsApp @maquinariahosteleria · +34 666 299 438
Solo vendemos y entregamos en Canarias. Garantía y servicio técnico gestionados en las islas. Te confirmamos plazo y coste de entrega en tu isla.
- Garantía en Canarias
- Servicio técnico local
- Entrega en las 7 islas
- Instalación bajo consulta
Expositor refrigerado vertical de cristal
- Cristal doble en los cuatro costados
- Estantes ajustables de rejilla
- Puerta de cristal
- Acabado de aluminio
- Ruedas resistentes que garantizan la movilidad
- Refrigeración forzada
- Luz LED interna
Descripción
La gama de expositores refrigerados UPD presenta un diseño vertical con doble acristalamiento en los cuatro lados. Incluye estantes de rejilla ajustables para una mayor flexibilidad. Las luces LED iluminan el contenido, mientras que un sistema de refrigeración asistido por ventilador lo mantiene fresco. La gama UPD ofrece varios tamaños y acabados a fin de satisfacer cualquier necesidad.
Especificaciones técnicas
| Marca | Tefcold |
|---|---|
| Modelo | UPD200 |
| Referencia | 16059 |
| Peso bruto / neto | 160 / 140 kg |
| EAN / GTIN | 5708181361716 |
| Volumen bruto / neto | 468 / 425 l |
| Rango de temperatura | +2 a +12 °C |
| Clase climática | 4 |
| Acabado exterior | Aluminio / SS304 |
| Acabado interior | Aluminio / SS304 |
| Número de puertas y tipo | 1 puerta batiente de cristal |
| Puerta reversible | No |
| Número de estantes y tipo | 5 estantes de rejilla |
| Color de estante | Acero inoxidable |
| Medidas de estante | 511*486 |
| Carga máxima sobre los estantes | 72.48 kg/m² |
| Ruedas | 4 ruedas, 2 con freno |
| Luz interior | LED |
| Tipo de control | Electrónico |
| Tipo de descongelación | Automática |
| Refrigerante | R290 |
| Carga de refrigerante | 130 g |
| Termómetro | Sí |
| Clase energética | B |
| Exposición total | 2.29 m² |
| Nº registro EPREL | 494291 |
| Consumo de energía | 4.99 kWh/24h |
| Consumo de energía anual | 1822 kWh/año |
| Índice de eficiencia energética (EEI) | 18.5 % |
| Potencia de entrada | 255 W |
| Tensión / Frecuencia | 220-240/50 V/Hz |
| Nivel de ruido | 46 dB(A) |
| Medidas exteriores (An x Pr x Al) | 706 x 706 x 1800 mm |
| Medidas interiores (An x Pr x Al) | 638 x 638 x 1180 mm |
| Medidas con embalaje (An x Pr x Al) | 760 x 820 x 1930 mm |
2.359,60 €+ IGIC
Pedir por WhatsApp