
Tefcold
Refrigerador de almacenamiento con puerta reversible, 190 l, acabado Blanco SDU1220
Modelo SDU1220 · Ref. 16080
PVP 1.025,00 €-15%
871,25 €IGIC no incluido · 932,24 € con IGIC (7%)WhatsApp @maquinariahosteleria · +34 666 299 438
Solo vendemos y entregamos en Canarias. 1 año de garantía y servicio técnico gestionados en las islas. Te confirmamos plazo y coste de entrega en tu isla.
- 1 año de garantía en Canarias
- Servicio técnico local
- Entrega en las 7 islas
- Instalación en las 7 islas
- Puerta maciza reversible
- Refrigeración asistida por ventilador
- Estantes ajustables
- Patas regulables
Descripción
La gama SDU de refrigeradores de almacenamiento ofrece alta calidad a un precio competitivo. Cuenta con refrigeración asistida por ventilador y descongelación automática. Este refrigerador se puede personalizar fácilmente para adaptarlo a tus requisitos, y cuenta con puerta reversible, pies ajustables y estantes ajustables. Está disponible en diversos tamaños.
Qué es y prestaciones
Refrigerador de almacenamiento con puerta reversible, 190 l, acabado Blanco de Tefcold, modelo SDU1220. Forma parte de una familia de 11 modelos; abajo tienes la tabla con las diferencias.
- Medidas (ancho x fondo x alto): 595x640x1315 mm
- Volumen bruto/neto: 215 / 190 l
- Potencia: 197 W
- Temperatura: +2 a +10 °C
- Puertas: 1 puerta batiente maciza
- Estantes: 3 estantes de rejilla, blanco
- Acabado exterior: Blanco
- Peso bruto/neto: 67 / 63 kg
- Tensión: 220-240/50 V/Hz
¿Para quién? Es una versión de tamaño intermedio dentro de la familia.
Diferencias con modelos similares
| Modelo | Versión | Medidas (ancho x fondo x alto) | Volumen bruto/neto | Potencia | Temperatura | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDU1220 (este) | Refrigerador de almacenamiento con puerta reversible, 190 l, acabado Blanco | 595x640x1315 mm | 215 / 190 l | 197 W | +2 a +10 °C | 871,25 € |
| SD1380 | Refrigerador de almacenamiento con puerta reversible, 219 l, acabado Blanco | 595x630x1840 mm | 358 / 219 l | 370 W | -1 a +5 °C | 919,70 € |
| SDU1375 | Refrigerador de almacenamiento con puerta reversible, 345 l, acabado Blanco | 595x640x1840 mm | 372 / 345 l | 215 W | +2 a +10 °C | 923,95 € |
| SD1280 | Refrigerador de almacenamiento con puerta reversible, 188 l, acabado Blanco | 595x640x1640 mm | 305 / 188 l | 300 W | -1 a +5 °C | 928,20 € |
| SDU1280 | Refrigerador de almacenamiento con puerta reversible, 260 l, acabado Blanco | 595x640x1635 mm | 290 / 260 l | 197 W | +2 a +10 °C | 928,20 € |
| UR200X1 | Refrigerador de almacenamiento con puerta reversible, 119 l, acabado SS430 | 600x615x855 mm | 129 / 119 l | 70 W | -2 a +8 °C | 739,50 € |
| UR200W1 | Refrigerador de almacenamiento con puerta reversible, 119 l, acabado Blanco | 600x615x855 mm | 129 / 119 l | 70 W | -2 a +8 °C | 682,55 € |
| UR400W1 | Refrigerador de almacenamiento con puerta reversible, 239 l, acabado Blanco | 600x635x1855 mm | 361 / 239 l | 115 W | -2 a +8 °C | 1.129,65 € |
| UR550 | Refrigerador de almacenamiento 420 l, acabado Blanco | 777x715x1720 mm | 461 / 420 l | 130 W | +2 a +10 °C | 1.189,15 € |
Especificaciones técnicas
| Marca | Tefcold |
|---|---|
| Modelo | SDU1220 |
| Referencia | 16080 |
| Peso bruto / neto | 67 / 63 kg |
| EAN / GTIN | 5708181002312 |
| Volumen bruto / neto | 215 / 190 l |
| Rango de temperatura | +2 a +10 °C |
| Clase climática | 4 |
| Acabado exterior | Blanco |
| Acabado interior | ABS |
| Número de puertas y tipo | 1 puerta batiente maciza |
| Puerta reversible | Sí |
| Número de estantes y tipo | 3 estantes de rejilla, blanco |
| Color de estante | Blanco |
| Medidas de estante | 498 x 405 mm |
| Patas | 2 patas regulables |
| Ruedas | 2 ruedecillas |
| Cierre | Sí |
| Luz interior | No |
| Tipo de control | Mecánico |
| Tipo de refrigeración | Asistida por ventilador |
| Tipo de descongelación | Automática |
| Refrigerante | R600a |
| Carga de refrigerante | 70 g |
| Termómetro | Sí |
| Clase energética | D |
| Nº registro EPREL | 101777 |
| Consumo de energía | 1.68 kWh/24h |
| Consumo de energía anual | 612 kWh/año |
| Índice de eficiencia energética (EEI) | 74 % |
| Potencia de entrada | 197 W |
| Tensión / Frecuencia | 220-240/50 V/Hz |
| Nivel de ruido | 45 dB(A) |
| Medidas exteriores (An x Pr x Al) | 595 x 640 x 1315 mm |
| Medidas interiores (An x Pr x Al) | 470 x 440 x 1027 mm |
| Medidas con embalaje (An x Pr x Al) | 680 x 710 x 1410 mm |
871,25 €+ IGIC
Pedir por WhatsApp