
Tefcold
Congelador para helados con cierre, luz interior, 377 l, 1284x678x920 mm, acabado Blanco FR405 SL
Modelo FR405 SL · Ref. 16173
PVP 855,00 €-15%
726,75 €IGIC no incluido · 777,62 € con IGIC (7%)WhatsApp @maquinariahosteleria · +34 666 299 438
Solo vendemos y entregamos en Canarias. 1 año de garantía y servicio técnico gestionados en las islas. Te confirmamos plazo y coste de entrega en tu isla.
- 1 año de garantía en Canarias
- Servicio técnico local
- Entrega en las 7 islas
- Instalación en las 7 islas
- Tirador con cierre
- Termómetro
- Interior recubierto con pintura en polvo blanca
- Desagüe de agua de descongelación
- Cestos
- Ruedas giratorias resistentes
Descripción
La gama FR-SL de congeladores horizontales ofrece un producto fiable a un precio competitivo. Está disponible en varios tamaños en blanco, con tapa maciza en blanco o en acero inoxidable. Cuenta con un revestimiento interior de acero blanco con recubrimiento en polvo y un desagüe de descongelación para un fácil mantenimiento. Unas ruedas robustas facilitan la movilidad.
Qué es y prestaciones
Congelador para helados con cierre, luz interior, 377 l, 1284x678x920 mm, acabado Blanco de Tefcold, modelo FR405 SL. Forma parte de una familia de 71 modelos; abajo tienes la tabla con las diferencias.
- Medidas (ancho x fondo x alto): 1284x678x920 mm
- Volumen bruto/neto: 385 / 377 l
- Potencia: 230 W
- Temperatura: -24 a -14 °C
- Acabado exterior: Blanco
- Peso bruto/neto: 67 / 62 kg
- Tensión: 220-240/50 V/Hz
¿Para quién? Es una versión de tamaño intermedio dentro de la familia.
Diferencias con modelos similares
| Modelo | Versión | Medidas (ancho x fondo x alto) | Volumen bruto/neto | Potencia | Temperatura | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR405 SL (este) | Congelador para helados con cierre, luz interior, 377 l, acabado Blanco | 1284x678x920 mm | 385 / 377 l | 230 W | -24 a -14 °C | 726,75 € |
| IC302SD | Congelador para helados 232 l, acabado Blanco | 1014x635x892 mm | 286 / 232 l | 144 W | -23 a -18 °C | 738,65 € |
| IC201SCEB | Congelador para helados con cierre, 157 l, acabado Blanco | 720x615x949 mm | 176 / 157 l | 98 W | -24 a -14 °C | 712,30 € |
| NIC202SCEB | Congelador para helados con cierre, 126 l, acabado Blanco | 740x650x918 mm | 185 / 126 l | 200 W | -24 a -14 °C | 706,35 € |
| IC202SCEB | Congelador para helados con cierre, 157 l, acabado Blanco | 720x615x949 mm | 176 / 157 l | 200 W | -24 a -14 °C | 701,25 € |
| FR305S SL | Congelador para helados con cierre, 273 l, acabado Blanco con tapa inoxidable | 984x700x945 mm | 278 / 273 l | 185 W | -24 a -14 °C | 765,85 € |
| NIC201SC | Congelador para helados con cierre, 138 l, acabado Blanco | 740x650x885 mm | 186 / 138 l | 98 W | -24 a -14 °C | 684,25 € |
| NIC101SCEB | Congelador para helados con cierre, sistema divisor, 115 l, acabado Blanco | 665x665x918 mm | 130 / 115 l | 105 W | -24 a -14 °C | 772,65 € |
| IC302SCEB | Congelador para helados con cierre, 230 l, acabado Blanco | 1010x615x949 mm | 264 / 230 l | 235 W | -24 a -14 °C | 782,00 € |
Especificaciones técnicas
| Marca | Tefcold |
|---|---|
| Modelo | FR405 SL |
| Referencia | 16173 |
| Peso bruto / neto | 67 / 62 kg |
| EAN / GTIN | 5708181017125 |
| Volumen bruto / neto | 385 / 377 l |
| Rango de temperatura | -24 a -14 °C |
| Clase climática | 4 |
| Acabado exterior | Blanco |
| Acabado interior | Acero pintado blanco |
| Ruedas | 2 ruedas giratorias dobles |
| Cierre | Sí |
| Luz interior | Sí |
| Tipo de control | Mecánico |
| Tipo de refrigeración | Estática |
| Tipo de descongelación | Manual |
| Refrigerante | R600a |
| Carga de refrigerante | 80 g |
| Termómetro | Sí |
| Clase energética | C |
| Nº registro EPREL | 1120814 |
| Temperatura ambiente máx. | +30°C, 55% RH |
| Consumo de energía | 1.93 kWh/24h |
| Consumo de energía anual | 703.72 kWh/año |
| Índice de eficiencia energética (EEI) | 34.9 % |
| Potencia de entrada | 230 W |
| Tensión / Frecuencia | 220-240/50 V/Hz |
| Nivel de ruido | 42 dB(A) |
| Medidas exteriores (An x Pr x Al) | 1284 x 678 x 920 mm |
| Medidas interiores (An x Pr x Al) | 1160 x 480 x 725 mm |
| Medidas con embalaje (An x Pr x Al) | 1370 x 710 x 1050 mm |
| Número y tipo de tapas | 1 tapa batiente maciza |
| Número de cestos y tipo | 2 Cestas de rejilla, blanco |
726,75 €+ IGIC
Pedir por WhatsApp