
ISA
Vitrina para helados 1340x800x1343 mm BERMUDA RV10
Modelo BERMUDA RV10 · Ref. 16197
PVP 8.073,00 €-15%
6.862,05 €IGIC no incluido · 7.342,39 € con IGIC (7%)WhatsApp @maquinariahosteleria · +34 666 299 438
Solo vendemos y entregamos en Canarias. 1 año de garantía y servicio técnico gestionados en las islas. Te confirmamos plazo y coste de entrega en tu isla.
- 1 año de garantía en Canarias
- Servicio técnico local
- Entrega en las 7 islas
- Instalación en las 7 islas
Vitrina expositora de helados asistida por ventilador con almacenamiento inferior
- Distribución perfecta de la temperatura
- Cristal calefactado para prevenir la condensación
- Apta para bandejas Napoli (no incluidas)
- Luz interior LED con interruptor
- Control digital e indicador de temperatura
- Compartimento de almacenamiento de fácil acceso
- Cortina nocturna trasera para mantener la temperatura
- Refrigeración forzada
- Descongelación automática
Descripción
La gama Bermuda está disponible en dos tamaños de expositor, para 10 o 13 bandejas. El armario está equipado con un sistema de refrigeración asistido por ventilador que garantiza que su crema de helado o gelato se mantiene a la temperatura perfecta para servir. Además, la unidad incluye un compartimento de almacenamiento inferior refrigerado independiente.
Qué es y prestaciones
Vitrina para helados 1340x800x1343 mm de ISA, modelo BERMUDA RV10. Forma parte de una familia de 6 modelos; abajo tienes la tabla con las diferencias.
- Medidas (ancho x fondo x alto): 1340x800x1343 mm
- Volumen bruto/neto: 300 / 255 l
- Potencia: 770 W
- Temperatura: -20 a -14 °C
- Acabado exterior: Gris
- Peso bruto/neto: 200 / 180 kg
- Tensión: 220-240/50 V/Hz
¿Para quién? Es una versión de tamaño intermedio dentro de la familia.
Diferencias con modelos similares
| Modelo | Medidas (ancho x fondo x alto) | Volumen bruto/neto | Potencia | Temperatura | Acabado exterior | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERMUDA RV10 (este) | 1340x800x1343 mm | 300 / 255 l | 770 W | -20 a -14 °C | Gris | 6.862,05 € |
| BERMUDA VIEW RV10 | 1340x814x1354 mm | 300 / 255 l | 1250 W | -20 a -14 °C | Blanco | 6.862,05 € |
| ISABELLA 13LX | 1647x906x1372 mm | / l | 1240 W | -16 a -14 °C | Gris | 6.646,15 € |
| BERMUDA RV13 | 1670x800x1343 mm | 395 / 325 l | 1340 W | -20 a -14 °C | Gris | 7.853,15 € |
| ISABELLA 10LX | 1317x906x1372 mm | / l | 550 W | -16 a -14 °C | Gris | 5.604,90 € |
| DELTA NEW | 1270x825x1175 mm | 224 / 130 l | 1350 W | -20 a 10 °C | Blanco RAL9003 | 16.018,25 € |
Especificaciones técnicas
| Marca | ISA |
|---|---|
| Modelo | BERMUDA RV10 |
| Referencia | 16197 |
| Peso bruto / neto | 200 / 180 kg |
| EAN / GTIN | 5708181212087 |
| Volumen bruto / neto | 300 / 255 l |
| Rango de temperatura | -20 a -14 °C |
| Clase climática | 4 |
| Acabado exterior | Gris |
| Acabado interior | Acero pintado blanco |
| Ruedas | 4 ruedas giratorias |
| Cierre | No |
| Luz interior | LED |
| Tipo de control | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | Ventilada |
| Tipo de descongelación | Automática, gas caliente |
| Refrigerante | R290 |
| Carga de refrigerante | 130 g |
| Termómetro | Sí |
| Clase energética | E |
| Exposición total | 0.59 m² |
| Nº registro EPREL | 1109069 |
| Temperatura ambiente máx. | +30°C, 55% RH |
| Consumo de energía | 22.2 kWh/24h |
| Consumo de energía anual | 8103 kWh/año |
| Índice de eficiencia energética (EEI) | 51.6 % |
| Potencia de entrada | 770 W |
| Tensión / Frecuencia | 220-240/50 V/Hz |
| Nivel de ruido | 54 dB(A) |
| Medidas exteriores (An x Pr x Al) | 1340 x 800 x 1343 mm |
| Medidas interiores (An x Pr x Al) | 1200 x 517 x 232 mm |
| Medidas con embalaje (An x Pr x Al) | 1410 x 860 x 1466 mm |
| Capacidad servicio | / 10 bdjas. Napoli (5L) |
| Capacidad almacenamiento (debajo) | / 10 bdjas. Napoli (5L) |
6.862,05 €+ IGIC
Pedir por WhatsApp