
Tefcold
Bandeja refrigerada extraíble GN1/1 1790x688x676 mm CW5/V
Modelo CW5/V · Ref. 16409
PVP 1.972,00 €-15%
1.676,20 €IGIC no incluido · 1.793,53 € con IGIC (7%)WhatsApp @maquinariahosteleria · +34 666 299 438
Solo vendemos y entregamos en Canarias. 1 año de garantía y servicio técnico gestionados en las islas. Te confirmamos plazo y coste de entrega en tu isla.
- 1 año de garantía en Canarias
- Servicio técnico local
- Entrega en las 7 islas
- Instalación en las 7 islas
- Acero inoxidable
- Termostato electrónico
- Acepta bandeja(s) GN1/1 (no suministrada/s)
- Refrigeración forzada
Descripción
La gama CW de bandejas refrigeradas autoportantes ofrece una manera segura de exponer deliciosas viandas, por ejemplo en un bufé. Las bandejas son robustas y presentan un aspecto discreto, con un diseño clásico para gastronomía u hostelería, en acero inoxidable SS304. Fáciles de limpiar y de usar. Están diseñadas con tamaños estándar Gastronorm, de modo que sus bandejas individuales encajan perfectamente en el hueco de la autoportante.
Qué es y prestaciones
Bandeja refrigerada extraíble GN1/1 1790x688x676 mm de Tefcold, modelo CW5/V. Forma parte de una familia de 8 modelos; abajo tienes la tabla con las diferencias.
- Medidas (ancho x fondo x alto): 1790x688x676 mm
- Volumen bruto/neto: 266 / 159 l
- Potencia: 235 W
- Temperatura: +2 a +8 °C
- Acabado exterior: SS304
- Peso bruto/neto: 64 / 50 kg
- Tensión: 220-240/50 V/Hz
¿Para quién? Es una versión de tamaño intermedio dentro de la familia.
Diferencias con modelos similares
| Modelo | Medidas (ancho x fondo x alto) | Volumen bruto/neto | Potencia | Peso bruto/neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| CW5/V (este) | 1790x688x676 mm | 266 / 159 l | 235 W | 64 / 50 kg | 1.676,20 € |
| CW4/V | 1456x688x636 mm | 213 / 127 l | 235 W | 58 / 46 kg | 1.466,25 € |
| CW5 | 1770x678x536 mm | 170 / 166 l | 235 W | 91 / 86 kg | 1.413,55 € |
| CW4 | 1436x678x536 mm | 139 / 136 l | 235 W | 80 / 47 kg | 1.300,50 € |
| CW3/V | 1122x688x636 mm | 161 / 96 l | 122 W | 52 / 42 kg | 1.291,15 € |
| CW3 | 1102x678x536 mm | 104 / 102 l | 122 W | 55 / 50 kg | 1.156,00 € |
| CW2/V | 788x688x636 mm | 107 / 64 l | 122 W | 46 / 38 kg | 1.150,90 € |
| CW2 | 768x678x536 mm | 69 / 68 l | 122 W | 49 / 44 kg | 1.063,35 € |
Especificaciones técnicas
| Marca | Tefcold |
|---|---|
| Modelo | CW5/V |
| Referencia | 16409 |
| Peso bruto / neto | 64 / 50 kg |
| EAN / GTIN | 5708181361266 |
| Capacidad de bandejas GN | 5 uds |
| Volumen bruto / neto | 266 / 159 l |
| Rango de temperatura | +2 a +8 °C |
| Acabado exterior | SS304 |
| Acabado interior | SS304 |
| Tipo de control | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | Ventilada |
| Tipo de descongelación | Automática |
| Refrigerante | R290 |
| Carga de refrigerante | 130 g |
| Termómetro | Sí |
| Consumo de energía | 4.56 kWh/24h |
| Consumo de energía anual | 1664 kWh/año |
| Potencia de entrada | 235 W |
| Tensión / Frecuencia | 220-240/50 V/Hz |
| Nivel de ruido | 42 dB(A) |
| Medidas exteriores (An x Pr x Al) | 1790 x 688 x 676 mm |
| Medidas interiores (An x Pr x Al) | 1683.6 x 547 x 210 mm |
| Medidas con embalaje (An x Pr x Al) | 1845 x 742 x 780 mm |
1.676,20 €+ IGIC
Pedir por WhatsApp