
TefcoldEficiente
Congelador de almacenamiento UFFS371SD
Modelo UFFS371SD · Ref. 47501
PVP 1.365,00 €-15%
1.160,25 €IGIC no incluido · 1.241,47 € con IGIC (7%)WhatsApp @maquinariahosteleria · +34 666 299 438
Solo vendemos y entregamos en Canarias. Garantía y servicio técnico gestionados en las islas. Te confirmamos plazo y coste de entrega en tu isla.
- Garantía en Canarias
- Servicio técnico local
- Entrega en las 7 islas
- Instalación bajo consulta
Congelador vertical de almacenamiento con estantes de congelación fijos
- Termómetro digital
- Estantes fijos de congelación
- Desagüe de agua de descongelación
- Patas regulables
- Refrigeración estática
- Puerta maciza reversible
Descripción
La gama UFFS-SD / UFSC-SD de congeladores de almacenamiento ofrece un excelente espacio a un precio competitivo. Cuenta con refrigeración estática y estantes fijos con serpentines de evaporador integrados que garantizan una temperatura homogénea en todo el armario. Dispone de puerta maciza reversible y termómetro digital. Ambos modelos funcionan de manera silenciosa, siendo el UFFS-SD más silencioso, con 40 dB(A) frente a los 45 dB(A) del UFSC-SD.
Especificaciones técnicas
| Marca | Tefcold |
|---|---|
| Modelo | UFFS371SD |
| Referencia | 47501 |
| Peso bruto / neto | 100 / 95 kg |
| EAN / GTIN | 5708181726973 |
| Volumen bruto / neto | 300 / 270 l |
| Rango de temperatura | -24 a -14 °C |
| Clase climática | 4 |
| Acabado exterior | Blanco |
| Acabado interior | Blanco |
| Número de puertas y tipo | 1 puerta batiente maciza |
| Puerta reversible | Sí |
| Número de estantes y tipo | 6 estantes fijos de congelación |
| Color de estante | Cromo |
| Medidas de estante | 470 x 413 mm |
| Carga máxima sobre los estantes | 110 kg/m² |
| Patas | 2 patas regulables |
| Ruedas | 2 ruedecillas |
| Cierre | Sí |
| Luz interior | No |
| Tipo de control | Mecánico |
| Tipo de refrigeración | Estática |
| Tipo de descongelación | Manual |
| Refrigerante | R290 |
| Carga de refrigerante | 85 g |
| Termómetro | Sí |
| Clase energética | B |
| Nº registro EPREL | 1471490 |
| Consumo de energía | 2.16 kWh/24h |
| Consumo de energía anual | 789 kWh/año |
| Índice de eficiencia energética (EEI) | 29.6 % |
| Potencia de entrada | 270 W |
| Tensión / Frecuencia | 220-240/50 V/Hz |
| Nivel de ruido | 40 dB(A) |
| Medidas exteriores (An x Pr x Al) | 595 x 600 x 1840 mm |
| Medidas interiores (An x Pr x Al) | 475 x 440 x 1550 mm |
| Medidas con embalaje (An x Pr x Al) | 660 x 680 x 2000 mm |
1.160,25 €+ IGIC
Pedir por WhatsApp