
Tefcold
Vitrina refrigerada 155 l, acabado Negro RAL9005, x1120x1190 mm SOCA90EXTB
Modelo SOCA90EXTB · Ref. 68483
PVP 16.689,00 €-15%
14.185,65 €IGIC no incluido · 15.178,65 € con IGIC (7%)WhatsApp @maquinariahosteleria · +34 666 299 438
Solo vendemos y entregamos en Canarias. 1 año de garantía y servicio técnico gestionados en las islas. Te confirmamos plazo y coste de entrega en tu isla.
- 1 año de garantía en Canarias
- Servicio técnico local
- Entrega en las 7 islas
- Instalación en las 7 islas
Módulo de esquina de 90° para vitrinas de refrigeración
- Acabado negro
- Refrigeración forzada
- Cristal frontal antiempañamiento
- Kit de montaje como accesorio
- Luz superior LED
- Paragolpes de acero inoxidable
- Excelente visibilidad de producto
- El frontal de cristal se eleva para una fácil limpieza
- Estante trasero de acero inoxidable
Descripción
Los módulos de esquina SOC ofrecen la oportunidad de crear soluciones de mostrador completas en combinación con otras vitrinas refrigeradas de la misma gama. Escoja entre vitrinas de 45° o 90° para una instalación perfecta en su mostrador.
Qué es y prestaciones
Vitrina refrigerada 155 l, acabado Negro RAL9005, x1120x1190 mm de Tefcold, modelo SOCA90EXTB. Forma parte de una familia de 29 modelos; abajo tienes la tabla con las diferencias.
- Medidas (ancho x fondo x alto): x1120x1190 mm
- Volumen bruto/neto: / 155 l
- Potencia: 530 W
- Temperatura: 0 a +4 °C
- Acabado exterior: Negro RAL9005
- Peso bruto/neto: 290 / 245 kg
- Tensión: 220-240/50 V/Hz
¿Para quién? Es una versión de tamaño intermedio dentro de la familia.
Diferencias con modelos similares
| Modelo | Versión | Medidas (ancho x fondo x alto) | Volumen bruto/neto | Potencia | Temperatura | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCA90EXTB (este) | Vitrina refrigerada 155 l, acabado Negro RAL9005, x | x1120x1190 mm | / 155 l | 530 W | 0 a +4 °C | 14.185,65 € |
| SOCA90INTB | Vitrina refrigerada 345 l, acabado Negro RAL9005, x | x1120x1190 mm | / 345 l | 315 W | 0 a +4 °C | 14.185,65 € |
| SOCA-F25090B | Vitrina refrigerada 620 l, acabado Negro RAL9005 | 2548x1130x1190 mm | / 620 l | 690 W | -1 a +5 °C | 13.472,50 € |
| SOCA37590B | Vitrina refrigerada 982 l, acabado Negro RAL9005 | 3798x1120x1190 mm | / 982 l | 1000 W | 0 a +4 °C | 15.240,50 € |
| SOCA37590A | Vitrina refrigerada 982 l, acabado Gris RAL7015 | 3798x1120x1190 mm | / 982 l | 1000 W | 0 a +4 °C | 12.337,75 € |
| SOCB37582B | Vitrina refrigerada 947 l, acabado Negro RAL9005 | 3798x1120x1190 mm | / 947 l | 1382 W | 0 a +4 °C | 12.153,30 € |
| SOCA25090B | Vitrina refrigerada 654 l, acabado Negro RAL9005 | 2548x1120x1190 mm | / 654 l | 690 W | 0 a +4 °C | 12.105,70 € |
| SOCA-F18790B | Vitrina refrigerada 465 l, acabado Negro RAL9005 | 1923x1130x1190 mm | / 465 l | 480 W | -1 a +5 °C | 10.825,60 € |
| SOCB25082B | Vitrina refrigerada 627 l, acabado Negro RAL9005 | 2548x1120x1190 mm | / 627 l | 860 W | 0 a +4 °C | 10.061,45 € |
Especificaciones técnicas
| Marca | Tefcold |
|---|---|
| Modelo | SOCA90EXTB |
| Referencia | 68483 |
| Peso bruto / neto | 290 / 245 kg |
| EAN / GTIN | 5708181754167 |
| Volumen bruto / neto | / 155 l |
| Rango de temperatura | 0 a +4 °C |
| Clase climática | 3 |
| Densidad de aislamiento | 50 kg/m³ |
| Acabado exterior | Negro RAL9005 |
| Acabado interior | Acero inoxidable |
| Patas | Patas Regulables |
| Luz interior | LED |
| Tipo de control | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | Ventilada |
| Tipo de descongelación | Automática, eléctrica |
| Refrigerante | R290 |
| Carga de refrigerante | 150 g |
| Termómetro | Sí |
| Exposición total | 1.65 m² |
| Temperatura ambiente máx. | +25°C, 60% RH |
| Consumo de energía | 5.98 kWh/24h |
| Consumo de energía anual | 2182.7 kWh/año |
| Potencia de entrada | 530 W |
| Tensión / Frecuencia | 220-240/50 V/Hz |
| Nivel de ruido | 60 dB(A) |
| Medidas exteriores (An x Pr x Al) | x 1120 x 1190 mm |
| Medidas interiores (An x Pr x Al) | x 900 x 545 mm |
| Medidas con embalaje (An x Pr x Al) | 1500 x 1450 x 1400 mm |
Documentación
14.185,65 €+ IGIC
Pedir por WhatsApp