
Novedad
Estantería de pie acero inoxidable fondo 500 1000x500x1800 mm FS100518S40
Modelo FS100518S40 · Ref. 79752
PVP 753,00 €-15%
640,05 €IGIC no incluido · 684,85 € con IGIC (7%)WhatsApp @maquinariahosteleria · +34 666 299 438
Solo vendemos y entregamos en Canarias. 1 año de garantía y servicio técnico gestionados en las islas. Te confirmamos plazo y coste de entrega en tu isla.
- 1 año de garantía en Canarias
- Servicio técnico local
- Entrega en las 7 islas
- Instalación en las 7 islas
Estantería de Pie
- Estantería independiente
- Fácil montaje
Descripción
Estantería de pie acero inoxidable fondo 500, modelo FS100518S40. 1 año de garantía. Venta y entrega solo en Canarias; consúltanos el plazo de entrega.
Qué es y prestaciones
Estantería de pie acero inoxidable fondo 500 1000x500x1800 mm, modelo FS100518S40. Forma parte de una familia de 8 modelos; abajo tienes la tabla con las diferencias.
- Medidas (ancho x fondo x alto): 1000x500x1800 mm
- Peso bruto/neto: 23.14 / 23.14 kg
¿Para quién? Es una versión de tamaño intermedio dentro de la familia.
Diferencias con modelos similares
| Modelo | Medidas (ancho x fondo x alto) | Peso bruto/neto | Precio |
|---|---|---|---|
| FS100518S40 (este) | 1000x500x1800 mm | 23.14 / 23.14 kg | 640,05 € |
| FS100520S40 | 1000x500x2000 mm | 24.396 / 24.396 kg | 664,70 € |
| FS080520S40 | 800x500x2000 mm | 23.652 / 23.652 kg | 599,25 € |
| FS080518S40 | 800x500x1800 mm | 21.236 / 21.236 kg | 575,45 € |
| FS120518S40 | 1200x500x1800 mm | 22 / 22 kg | 705,50 € |
| FS120520S40 | 1200x500x2000 mm | 35.785 / 35.785 kg | 731,00 € |
| FS140518S40 | 1400x500x1800 mm | 81.74 / 81.74 kg | 771,80 € |
| FS140520S40 | 1400x500x2000 mm | — | 795,60 € |
Especificaciones técnicas
| Modelo | FS100518S40 |
|---|---|
| Referencia | 79752 |
| EAN | 5708181774448 |
| Modelo | FS100518S40 |
| Peso bruto / neto | 23.14 / 23.14 kg |
| Medidas exteriores (An x Pr x Al) | 1000 x 500 x 1800 mm |
640,05 €+ IGIC
Pedir por WhatsApp