
Sinclair
Aire acondicionado split Sinclair Ray 2,7 kW · conjunto 1x1 SIH-09BIR (int.) + SOH-09BIR (ext.)
Modelo SIH-09BIR (int.) + SOH-09BIR (ext.) · Ref. 910.917.0010+910.917.0184
PVP 541,00 €-15%
459,85 €IGIC no incluido · 492,04 € con IGIC (7%)WhatsApp @maquinariahosteleria · +34 666 299 438
Solo vendemos y entregamos en Canarias. Garantía y servicio técnico gestionados en las islas. Te confirmamos plazo y coste de entrega en tu isla.
- Garantía en Canarias
- Servicio técnico local
- Entrega en las 7 islas
- Instalación bajo consulta
Conjunto 1x1: SIH-09BIR (unidad interior) + SOH-09BIR (unidad exterior)
Descripción
Conjunto 1x1 de la serie Ray de Sinclair, formado por la unidad interior SIH-09BIR y la unidad exterior SOH-09BIR, de la misma serie y capacidad.
Especificaciones técnicas
| Marca | Sinclair |
|---|---|
| Modelo | SIH-09BIR (int.) + SOH-09BIR (ext.) |
| Referencia | 910.917.0010+910.917.0184 |
| Tipo | Split de pared · conjunto 1x1 |
| Componentes | SIH-09BIR (unidad interior) + SOH-09BIR (unidad exterior) |
| Serie / gama | Ray |
| COP | 4.03 |
| Capacidad de calentamiento | 2.8 kW |
| Capacidad de enfriamiento | 2.7 kW |
| Capacidad de enfriamiento (min / max) | 0.5/3.3 kW |
| Capacidad de enfriamiento (mínimo / clasificado / máx.) | 0.5/2.7/3.3 kW |
| Clasificación energética (calefacción) | A+++/A+ |
| Clasificación energética (enfriamiento) | A++ |
| EER | 3.67 |
| Refrigerante | R32 |
| SCOP | 4.2/5.2/- |
| SEER | 6.6 |
| Color | Morado |
| Bomba de condensados incluida | No |
| Control remoto | YAW1F5(WiFi) |
| Deshumidificación | 1.4 L/h |
| Mando a distancia incluido | Sí |
| Cable de comunicación | 4 x 0.75 (5m included) |
| Cable de alimentación recomendado | 3 x 1.5 |
| Altura (IU) | 250 mm |
| Ancho (IU) | 773 mm |
| Tipo de unidad interior | Split de pared |
| Peso neto (UI) | 8,5 kg |
| Profundidad (IU) | 185 mm |
| Conexión de línea de líquido | 9.5 mm |
| WiFi pre-equipado | No |
| Consumo anual de energía | 143/833 kWh |
| Corriente (calefacción) | 3.32 A |
| Corriente (enfriamiento) | 3.51 A |
| Corriente maxima | 7,5 A |
| Entrada (calefacción) | 695 W |
| Entrada (enfriamiento) | 735 W |
| Entrada de alimentación (calefacción / enfriamiento) | 695/735 kW |
| Entrada máxima de alimentación | 1500 W |
| Fuente de alimentación | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Fusible recomendado | 13(16) |
| Flujo de aire | 550/500/430/290 m³/h |
| Capacidad de calefacción (min / clasificación / máx.) | 0.5/2.8/3.5 kW |
| Capacidad de calefacción min / max | 0.5/3.5 kW |
| Capacidad de diseño (calor) P (promedio) | 2.5 kW |
| 1x1 / Multi | single split |
| Peso bruto | 9.5 kg |
| Altura | 322 mm |
| Ancho | 822 mm |
| Peso | 9.5 kg |
| Profundidad | 255 mm |
| Nivel de presión de sonido (bajo / medio / alto) | 40/38/34/23 dB(A) |
| GWP | 675 |
| Rango de temperatura calefacción | 16~30 °C |
| Rango de temperatura enfriamiento | 16~30 °C |
| Diferencia máxima de altura | 10 m |
| Longitud de tubería | 15 m |
| Longitud de tubería mínima | 3 m |
| Longitud máxima de tuberías | 5 m |
| Max Sound Power Level (OU) | 62 dB(A) |
| Nivel de presión de sonido (OU) | 51 dB(A) |
| Modelo de compresor | FTz-AN075ACBF-A |
| Unidades interiores conectables (Cantidad) | 1 |
| Peso neto | 25 kg |
| Carga adicional | 16 g/m |
| Carga de refrigerante | 0.53 kg |
| Rango de temepratura ambiente de funcianamiento (enfriamiento) | -15-43 °C |
| Rango de temperatura ambiente de funcionamiento (calefacción) | -15-24 °C |
459,85 €+ IGIC
Pedir por WhatsApp