
Sinclair
Aire acondicionado split Sinclair Keyon 2,7 kW · conjunto 1x1 SIH-09BIK (int.) + SOH-09BIK (ext.)
Modelo SIH-09BIK (int.) + SOH-09BIK (ext.) · Ref. 910.917.0012+910.917.0158
PVP 586,00 €-15%
498,10 €IGIC no incluido · 532,97 € con IGIC (7%)WhatsApp @maquinariahosteleria · +34 666 299 438
Solo vendemos y entregamos en Canarias. Garantía y servicio técnico gestionados en las islas. Te confirmamos plazo y coste de entrega en tu isla.
- Garantía en Canarias
- Servicio técnico local
- Entrega en las 7 islas
- Instalación bajo consulta
Conjunto 1x1: SIH-09BIK (unidad interior) + SOH-09BIK (unidad exterior)
Descripción
Conjunto 1x1 de la serie Keyon de Sinclair, formado por la unidad interior SIH-09BIK y la unidad exterior SOH-09BIK, de la misma serie y capacidad.
Especificaciones técnicas
| Marca | Sinclair |
|---|---|
| Modelo | SIH-09BIK (int.) + SOH-09BIK (ext.) |
| Referencia | 910.917.0012+910.917.0158 |
| Tipo | Split de pared · conjunto 1x1 |
| Componentes | SIH-09BIK (unidad interior) + SOH-09BIK (unidad exterior) |
| Serie / gama | Keyon |
| COP | 3.98 |
| Capacidad de calefacción nominal (R32) | 2.8 kW |
| Capacidad de calentamiento | 2.8 kW |
| Capacidad de enfriamiento | 2.7 kW |
| Capacidad de enfriamiento R32 Min | 0.6 kW |
| Capacidad de enfriamiento R32 calificada | 2.7 kW |
| Capacidad de enfriamiento R32 máx. | 3.4 kW |
| Clasificación energética (calefacción) | A+++/A+ |
| Clasificación energética (enfriamiento) | A++ |
| EER | 3.63 |
| Refrigerante | R32 |
| SCOP | 4.2 |
| SEER | 6.6 |
| Color | Blanco |
| Bomba de condensados incluida | No |
| Control remoto | YAA1FB6 (WiFi) |
| Deshumidificación | 1.4 L/h |
| Mando a distancia incluido | Sí |
| Volumen de eliminación de humedad | 0.8 L/h |
| Cable de comunicación | 4 x 0.75 (5m included) |
| Cable de alimentación recomendado | 3 x 1.5 |
| Altura (IU) | 251 mm |
| Ancho (IU) | 770 mm |
| Tipo de unidad interior | Split de pared |
| Profundidad (IU) | 190 mm |
| Conexión de la salida del condensador | 16 mm |
| Conexión de línea de líquido | 9.5 mm |
| WiFi pre-equipado | Sí |
| Consumo anual de energía | 143/833 kWh |
| Corriente (calefacción) | 7.5 A |
| Corriente (enfriamiento) | 6 A |
| Corriente maxima | 6 A |
| Entrada (calefacción) | 695 W |
| Entrada (enfriamiento) | 735 W |
| Entrada de alimentación (calefacción / enfriamiento) | 695/735 kW |
| Entrada máxima de alimentación | 1500 W |
| Fusible recomendado | 13(16) |
| Voltaje | 230 V |
| Flujo de aire | 550 m³/h |
| Flujo de aire (bajo / medio / alto) | 550/480/340/280 m³/h |
| Volumen de aire | 550 m³/h |
| Capacidad de calefacción (min / clasificación / máx.) | 0.9/2.8/3.1 kW |
| Capacidad de calefacción min / max | 0.6/3.7 kW |
| 1x1 / Multi | Single Split |
| Interior / exterior / otro | Indoor |
| Peso bruto | 10 kg |
| Altura | 251 mm |
| Ancho | 770 mm |
| Longitud | 770 mm |
| Peso neto | 8 kg |
| Profundidad | 190 mm |
| Nivel de potencia de sonido | 55 dB(A) |
| Nivel de presión de sonido | 40 dB(A) |
| Nivel de presión de sonido (bajo / medio / alto) | 23/29/40/23 dB(A) |
| Clase energética refrigeración | A++ |
| R32 Pdesignc | 2.7 kW |
| R32 SEER | 6.6 |
| Clase energética calefacción | A+ |
| Capacidad de calefacción máx. (R32) | 3.7 kW |
| Capacidad de calefacción mín. (R32) | 0.6 kW |
| Capacidad de calefacción a -7 °C (R32) | 2.52 kW |
| Potencia absorbida calefacción (R32) | 0.7 kW |
| Consumo anual refrigeración (R32) | 833 kWh/an |
| Consumo anual calefacción (R32) | 833 kWh/an |
| R32 SCOP | 4.2 |
| R32 consumo enfriamiento | 0.74 kW |
| Carga de refrigerante | 0 kg |
| GWP | 675 |
| Tamaño de la tubería de refrigerante | 1/4-3/8 in , 6-9.5 mm |
| Diferencia máxima de altura | 10 m |
| Longitud de tubería | 15 m |
| Longitud de tubería mínima | 3 m |
| Longitud máxima de tuberías | 5 m |
| Altura (OU) | 550 mm |
| Ancho (OU) | 732 mm |
| Net Weight (OU) | 25 kg |
| Nivel de presión de sonido (OU) | 51 dB(A) |
| Profundidad (OU) | 330 mm |
| Modelo de compresor | FTz-AN075ACBF-A |
| Conexión de desagüe | 16 mm |
| Fuente de alimentación | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| MRA | 7.5 |
| Capacidad de diseño (calor) P (promedio) | 2.5 kW |
| Unidades interiores conectables (Cantidad) | 1 |
| Cantidad de gas adicional | 16 g/m |
| Carga adicional | 16 g/m |
| Rango de temepratura ambiente de funcianamiento (enfriamiento) | -15-43 °C |
| Rango de temperatura ambiente de funcionamiento (calefacción) | -15-24 °C |
| Rango de temperatura calefacción | -15-24 °C |
| Rango de temperatura enfriamiento | -15-43 °C |
| Diferencia máxima de altura (Ud exterior más alta / baja) | 10 m |
| Longitud estándar de tuberías | 5 m |
498,10 €+ IGIC
Pedir por WhatsApp