
Sinclair
Aire acondicionado split Sinclair Keyon 3,2 kW · conjunto 1x1 SIH-12BIK (int.) + SOH-12BIK (ext.)
Modelo SIH-12BIK (int.) + SOH-12BIK (ext.) · Ref. 910.917.0013+910.917.0159
PVP 627,00 €-15%
532,95 €IGIC no incluido · 570,26 € con IGIC (7%)WhatsApp @maquinariahosteleria · +34 666 299 438
Solo vendemos y entregamos en Canarias. Garantía y servicio técnico gestionados en las islas. Te confirmamos plazo y coste de entrega en tu isla.
- Garantía en Canarias
- Servicio técnico local
- Entrega en las 7 islas
- Instalación bajo consulta
Conjunto 1x1: SIH-12BIK (unidad interior) + SOH-12BIK (unidad exterior)
Descripción
Conjunto 1x1 de la serie Keyon de Sinclair, formado por la unidad interior SIH-12BIK y la unidad exterior SOH-12BIK, de la misma serie y capacidad.
Especificaciones técnicas
| Marca | Sinclair |
|---|---|
| Modelo | SIH-12BIK (int.) + SOH-12BIK (ext.) |
| Referencia | 910.917.0013+910.917.0159 |
| Tipo | Split de pared · conjunto 1x1 |
| Componentes | SIH-12BIK (unidad interior) + SOH-12BIK (unidad exterior) |
| Serie / gama | Keyon |
| COP | 3.81 |
| Capacidad de calefacción nominal (R32) | 3.4 kW |
| Capacidad de calentamiento | 3.4 kW |
| Capacidad de enfriamiento | 3.2 kW |
| Capacidad de enfriamiento R32 Min | 0.9 kW |
| Capacidad de enfriamiento R32 calificada | 3.2 kW |
| Capacidad de enfriamiento R32 máx. | 3.7 kW |
| Clasificación energética (calefacción) | A+ / A+++ |
| Clasificación energética (enfriamiento) | A++ |
| EER | 3.41 |
| Refrigerante | R32 |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6.5 |
| Deshumidificación | 1.8 L/h |
| Altura (IU) | 289 mm |
| Ancho (IU) | 849 mm |
| Tipo de unidad interior | Split de pared |
| Profundidad (IU) | 279 mm |
| Conexión de línea de líquido | 9.5 mm |
| WiFi pre-equipado | Sí |
| Wifi Ready | Sí |
| Corriente (calefacción) | 3.9 A |
| Corriente (enfriamiento) | 4.1 A |
| Entrada (calefacción) | 1.5 kW |
| Entrada (enfriamiento) | 1.5 kW |
| Fuente de alimentación | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Voltaje | 240 V |
| Etiqueta energética | A++ |
| Flujo de aire | 1950 m³/h |
| Flujo de aire (bajo / medio / alto) | 680/560/450/390 m³/h |
| 1x1 / Multi | Single Split |
| Interior / exterior / otro | Indoor |
| Nivel de potencia de sonido | 52 dB(A) |
| Rango de temperatura | 16-30 °C |
| Longitud máxima de tuberías | 20 m |
| Cable de comunicación | 4 x 0.75 (5m included) |
| Cable de alimentación recomendado | 3 x 1.5 |
| Altura (OU) | 550 mm |
| Ancho (OU) | 732 mm |
| Nivel de presión de sonido (OU) | 52 dB(A) |
| Profundidad (OU) | 330 mm |
| Modelo de compresor | FTz-AN088ACBF-A |
| Conexión de desagüe | 16 mm |
| Consumo anual de energía | 172/922 kWh |
| Corriente maxima | 6 A |
| Entrada de alimentación (calefacción / enfriamiento) | 916/991 kW |
| Entrada máxima de alimentación | 1500 W |
| Fusible recomendado | 13(16) |
| MRA | 7.5 |
| Capacidad de diseño (calor) P (promedio) | 2.7 kW |
| Unidades interiores conectables (Cantidad) | 1 |
| Peso bruto | 27.5 kg |
| Altura | 550 mm |
| Ancho | 732 mm |
| Peso neto | 25 kg |
| Profundidad | 330 mm |
| Nivel de presión de sonido | 64 dB(A) |
| Clase energética refrigeración | A++ |
| R32 Pdesignc | 3.2 kW |
| R32 SEER | 6.5 |
| Clase energética calefacción | A+ |
| Capacidad de calefacción máx. (R32) | 4.1 kW |
| Capacidad de calefacción mín. (R32) | 0.9 kW |
| Capacidad de calefacción a -7 °C (R32) | 3.06 kW |
| Potencia absorbida calefacción (R32) | 0.92 kW |
| Consumo anual refrigeración (R32) | 172 kWh/an |
| Consumo anual calefacción (R32) | 922 kWh/an |
| R32 SCOP | 4.1 |
| R32 consumo enfriamiento | 0.99 kW |
| Cantidad de gas adicional | 16 g/m |
| Carga adicional | 16 g/m |
| Carga de refrigerante | 0.57 kg |
| GWP | 675 |
| Tamaño de la tubería de refrigerante | 1/4-3/8 in |
| Rango de temepratura ambiente de funcianamiento (enfriamiento) | -15-43 °C |
| Rango de temperatura ambiente de funcionamiento (calefacción) | -15-24 °C |
| Rango de temperatura calefacción | -15-24 °C |
| Rango de temperatura enfriamiento | -15-43 °C |
| Diferencia máxima de altura | 10 m |
| Diferencia máxima de altura (Ud exterior más alta / baja) | 10 m |
| Longitud de tubería | 15 m |
| Longitud de tubería mínima | 3 m |
| Longitud estándar de tuberías | 5 m |
532,95 €+ IGIC
Pedir por WhatsApp