
Sinclair
Aire acondicionado split Sinclair Keyon 4,6 kW · conjunto 1x1 SIH-18BIK (int.) + SOH-18BIK (ext.)
Modelo SIH-18BIK (int.) + SOH-18BIK (ext.) · Ref. 910.917.0014+910.917.0004
PVP 1.233,00 €-15%
1.048,05 €IGIC no incluido · 1.121,41 € con IGIC (7%)WhatsApp @maquinariahosteleria · +34 666 299 438
Solo vendemos y entregamos en Canarias. Garantía y servicio técnico gestionados en las islas. Te confirmamos plazo y coste de entrega en tu isla.
- Garantía en Canarias
- Servicio técnico local
- Entrega en las 7 islas
- Instalación bajo consulta
Conjunto 1x1: SIH-18BIK (unidad interior) + SOH-18BIK (unidad exterior)
Descripción
Conjunto 1x1 de la serie Keyon de Sinclair, formado por la unidad interior SIH-18BIK y la unidad exterior SOH-18BIK, de la misma serie y capacidad.
Especificaciones técnicas
| Marca | Sinclair |
|---|---|
| Modelo | SIH-18BIK (int.) + SOH-18BIK (ext.) |
| Referencia | 910.917.0014+910.917.0004 |
| Tipo | Split de pared · conjunto 1x1 |
| Componentes | SIH-18BIK (unidad interior) + SOH-18BIK (unidad exterior) |
| Serie / gama | Keyon |
| COP | 3.80 |
| Capacidad de calefacción nominal (R32) | 5.2 kW |
| Capacidad de calentamiento | 5.2 kW |
| Capacidad de enfriamiento | 4.6 kW |
| Capacidad de enfriamiento R32 Min | 1 kW |
| Capacidad de enfriamiento R32 calificada | 4.6 kW |
| Capacidad de enfriamiento R32 máx. | 5.3 kW |
| Clasificación energética (calefacción) | A+ / A+++ |
| Clasificación energética (enfriamiento) | A++ |
| EER | 3.30 |
| Refrigerante | R32 |
| Refrigerante precargado hasta | 5 m |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.4 |
| Deshumidificación | 1.8 L/h |
| Altura (IU) | 300 mm |
| Ancho (IU) | 972 mm |
| Tipo de unidad interior | Split de pared |
| Profundidad (IU) | 225 mm |
| Conexión de línea de líquido | 9.5 mm |
| WiFi pre-equipado | Sí |
| Wifi Ready | Sí |
| Corriente (calefacción) | 5.8 A |
| Corriente (enfriamiento) | 5.9 A |
| Fuente de alimentación | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Voltaje | 240 V |
| Etiqueta energética | A++ |
| Flujo de aire | 1950 m³/h |
| Flujo de aire (bajo / medio / alto) | 850/750/650/550 m³/h |
| 1x1 / Multi | Single Split |
| Interior / exterior / otro | Indoor |
| Nivel de potencia de sonido | 58 dB(A) |
| Rango de temperatura | 16-30 °C |
| Longitud máxima de tuberías | 20 m |
| Cable de comunicación | 4 x 0.75 (5m included) |
| Cable de alimentación recomendado | 3 x 1.5 |
| Altura (OU) | 550 mm |
| Ancho (OU) | 732 mm |
| Nivel de presión de sonido (OU) | 53 dB(A) |
| Profundidad (OU) | 330 mm |
| Modelo de compresor | FTz-AN108ACBD |
| Conexión de desagüe | 16 mm |
| Consumo anual de energía | 251/1295 kWh |
| Corriente maxima | 8 A |
| Entrada (calefacción) | 1340 W |
| Entrada (enfriamiento) | 1355 W |
| Entrada de alimentación (calefacción / enfriamiento) | 1.36/1.34 kW |
| Entrada máxima de alimentación | 1900 W |
| Fusible recomendado | 9.0 A |
| MRA | 9 |
| Capacidad de diseño (calor) P (promedio) | 3.7 kW |
| Unidades interiores conectables (Cantidad) | 1 |
| Peso bruto | 29 kg |
| Altura | 550 mm |
| Ancho | 732 mm |
| Peso | 26.5 kg |
| Peso neto | 26.5 kg |
| Profundidad | 330 mm |
| Nivel de presión de sonido | 53 dB(A) |
| Clase energética refrigeración | A++ |
| R32 Pdesignc | 4.6 kW |
| R32 SEER | 6.4 |
| Clase energética calefacción | A+ |
| Capacidad de calefacción máx. (R32) | 5.7 kW |
| Capacidad de calefacción mín. (R32) | 1 kW |
| Capacidad de calefacción a -7 °C (R32) | 4.68 kW |
| Potencia absorbida calefacción (R32) | 1.34 kW |
| Consumo anual refrigeración (R32) | 251 kWh/an |
| Consumo anual calefacción (R32) | 1295 kWh/an |
| R32 SCOP | 4 |
| R32 consumo enfriamiento | 1.36 kW |
| Cantidad de gas adicional | 16 g/m |
| Carga adicional | 16 g/m |
| Carga de refrigerante | 0.75 kg |
| GWP | 675 |
| Tamaño de la tubería de refrigerante | 1/4-3/8 in , 6-9.5 mm |
| Rango de temepratura ambiente de funcianamiento (enfriamiento) | -15-43 °C |
| Rango de temperatura ambiente de funcionamiento (calefacción) | -15-24 °C |
| Rango de temperatura calefacción | 16-30 °C |
| Rango de temperatura enfriamiento | 16-30 °C |
| Diferencia máxima de altura | 10 m |
| Diferencia máxima de altura (Ud exterior más alta / baja) | 10 m |
| Longitud de tubería | 25 m |
| Longitud de tubería mínima | 3 m |
| Longitud estándar de tuberías | 5 m |
| Número de ventiladores | 1 |
1.048,05 €+ IGIC
Pedir por WhatsApp