
Sinclair
Aire acondicionado split Sinclair Ray 6,2 kW · conjunto 1x1 SIH-24BIR (int.) + SOH-24BIR (ext.)
Modelo SIH-24BIR (int.) + SOH-24BIR (ext.) · Ref. 910.917.0069+910.917.0071
PVP 1.448,00 €-15%
1.230,80 €IGIC no incluido · 1.316,96 € con IGIC (7%)WhatsApp @maquinariahosteleria · +34 666 299 438
Solo vendemos y entregamos en Canarias. Garantía y servicio técnico gestionados en las islas. Te confirmamos plazo y coste de entrega en tu isla.
- Garantía en Canarias
- Servicio técnico local
- Entrega en las 7 islas
- Instalación bajo consulta
Conjunto 1x1: SIH-24BIR (unidad interior) + SOH-24BIR (unidad exterior)
Descripción
Conjunto 1x1 de la serie Ray de Sinclair, formado por la unidad interior SIH-24BIR y la unidad exterior SOH-24BIR, de la misma serie y capacidad.
Especificaciones técnicas
| Marca | Sinclair |
|---|---|
| Modelo | SIH-24BIR (int.) + SOH-24BIR (ext.) |
| Referencia | 910.917.0069+910.917.0071 |
| Tipo | Split de pared · conjunto 1x1 |
| Componentes | SIH-24BIR (unidad interior) + SOH-24BIR (unidad exterior) |
| Serie / gama | Ray |
| COP | 3.4 |
| Capacidad de calentamiento | 6.5 kW |
| Capacidad de enfriamiento | 6.2 kW |
| Capacidad de enfriamiento (min / max) | 1.8/6.9 kW |
| Capacidad de enfriamiento (mínimo / clasificado / máx.) | 1.8/6.2/6.9 kW |
| Clasificación energética (calefacción) | A+++/A+ |
| Clasificación energética (enfriamiento) | A++ |
| EER | 3.4 |
| Refrigerante | R32 |
| SCOP | 5.1/4.0/- |
| SEER | 6.8 |
| Color | Blanco |
| Control remoto | YAW1F5(WiFi) |
| Deshumidificación | 1.8 L/h |
| Cable de comunicación | 4 x 0.75 (5m included) mm² |
| Cable de alimentación recomendado | 3 x 1.5 mm² |
| Altura (IU) | 300 mm |
| Ancho (IU) | 970 mm |
| Tipo de unidad interior | Split de pared |
| Peso neto (UI) | 13,0 kg |
| Profundidad (IU) | 225 mm |
| Conexión de línea de líquido | 12 mm |
| Consumo anual de energía | 350/1645 kWh |
| Corriente (calefacción) | 7.6 A |
| Corriente (enfriamiento) | 7.6 A |
| Corriente maxima | 10,2 A |
| Entrada (calefacción) | 1912 W |
| Entrada (enfriamiento) | 1827 W |
| Entrada de alimentación (calefacción / enfriamiento) | 1912/1827 kW |
| Entrada máxima de alimentación | 2300 W |
| Fuente de alimentación | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Fusible recomendado | 13(16) |
| Flujo de aire | 900 / 800 / 600 / 400 m³/h |
| Capacidad de calefacción (min / clasificación / máx.) | 1.3/6.5/7.0 kW |
| Capacidad de calefacción min / max | 1.3/7.0 kW |
| Capacidad de diseño (calor) P (promedio) | 4.7 kW |
| 1x1 / Multi | single split |
| Peso bruto | 15.5 kg |
| Altura | 369 mm |
| Ancho | 1020 mm |
| Peso | 15.5 kg |
| Profundidad | 295 mm |
| Nivel de presión de sonido (bajo / medio / alto) | 48/45/37/26 dB(A) |
| Carga de refrigerante | 0 kg |
| GWP | 675 |
| Rango de temperatura calefacción | 16 ~ 30 °C |
| Rango de temperatura enfriamiento | 16 ~ 30 °C |
| Diferencia máxima de altura | 10 m |
| Longitud de tubería | 25 m |
| Longitud de tubería mínima | 3 m |
| Longitud máxima de tuberías | 5 m |
| Altura (OU) | 555 mm |
| Ancho (OU) | 873 mm |
| Nivel de presión de sonido (OU) | 57 dB(A) |
| Profundidad (OU) | 376 mm |
| Modelo de compresor | FTz-SM151AXBD |
| Unidades interiores conectables (Cantidad) | 1 |
| Carga adicional | 16 g/m |
| Rango de temepratura ambiente de funcianamiento (enfriamiento) | -15-43 °C |
| Rango de temperatura ambiente de funcionamiento (calefacción) | -15-24 °C |
1.230,80 €+ IGIC
Pedir por WhatsApp