
Sinclair
Aire acondicionado split Sinclair Marvin 2,7 kW champagne · conjunto 1x1 SIH-09BIMC (int.) + SOH-09BIM (ext.)
Modelo SIH-09BIMC (int.) + SOH-09BIM (ext.) · Ref. 910.917.0138+910.917.0134
PVP 841,00 €-15%
714,85 €IGIC no incluido · 764,89 € con IGIC (7%)WhatsApp @maquinariahosteleria · +34 666 299 438
Solo vendemos y entregamos en Canarias. Garantía y servicio técnico gestionados en las islas. Te confirmamos plazo y coste de entrega en tu isla.
- Garantía en Canarias
- Servicio técnico local
- Entrega en las 7 islas
- Instalación bajo consulta
Conjunto 1x1: SIH-09BIMC (unidad interior) + SOH-09BIM (unidad exterior)
Descripción
Conjunto 1x1 de la serie Marvin de Sinclair, formado por la unidad interior SIH-09BIMC y la unidad exterior SOH-09BIM, de la misma serie y capacidad.
Especificaciones técnicas
| Marca | Sinclair |
|---|---|
| Modelo | SIH-09BIMC (int.) + SOH-09BIM (ext.) |
| Referencia | 910.917.0138+910.917.0134 |
| Tipo | Split de pared · conjunto 1x1 |
| Componentes | SIH-09BIMC (unidad interior) + SOH-09BIM (unidad exterior) |
| Serie / gama | Marvin |
| COP | 4,41 |
| Capacidad de calentamiento | 3.0 kW |
| Capacidad de enfriamiento | 2,7 kW |
| Capacidad de enfriamiento (min / max) | 0,8/3,8 kW |
| Clasificación energética (calefacción) | A++++ |
| Clasificación energética (enfriamiento) | A++++ |
| EER | 8,5 |
| Refrigerante | R32 |
| Refrigerante precargado hasta | 5 m |
| SCOP | 5,7 |
| SEER | 8,5 |
| Color | Champán |
| Bomba de condensados incluida | No |
| Control remoto | inkl. Infrarotfernbedienung |
| Mando a distancia incluido | Sí |
| Power Input Cooling (Min/Rated/Max) | kW kW |
| Altura (IU) | 293 mm |
| Ancho (IU) | 837 mm |
| Tipo de unidad interior | Split de pared |
| Peso (IU) | 9.5 kg |
| Profundidad (IU) | 200 mm |
| Sound Power Level Cooling (IU) | 33 - 58 dB(A) |
| Sound Power Level Heating (IU) | 42 - 59 dB(A) |
| Sound Pressure Level Cooling (IU) (Low/Medium/High) | 19 - 38 dB(A) |
| Sound Pressure Level Heating (IU) (Low/Medium/High) | 28 - 39 dB(A) |
| Corriente maxima | 3,1 A |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Fuente de alimentación | 230 V |
| GWP | 675 |
| Altura (OU) | 555 mm |
| Ancho (OU) | 732 mm |
| Max Sound Power Level (OU) | 61 dB(A) |
| Nivel de presión de sonido (OU) | 50 dB(A) |
| Peso (OU) | 25 kg |
| Profundidad (OU) | 330 mm |
| WiFi pre-equipado | Opcional |
| AirFlow (OU) | 1950 m³/h |
| Capacidad de calefacción min / max | 0,9/4,3 kW |
| Peso bruto | 27 kg |
| HS Code | SOH-09BIM |
| Carga adicional | 0,16 g/m |
| Carga de refrigerante | 0,53 kg |
| Refrigerant Flare Connection (Gas) | 9.23 in |
| Refrigerant Flare Connection (Liquid) | 6.35 in |
| Diferencia máxima de altura | 10 m |
| Longitud de tubería | 15 m |
| Longitud de tubería mínima | 3 m |
| Longitud máxima de tuberías | 5 m |
| Refrigerant Pipe Size Gas | 9,23 in |
714,85 €+ IGIC
Pedir por WhatsApp