
Fagor Professional Fagor Distribución y buffet
Elemento caliente 936x590x147 mm PBCC-3
Modelo PBCC-3 · Ref. 19078508
Consultar precioTe lo damos al momento por WhatsApp
WhatsApp @maquinariahosteleria · +34 666 299 438
Solo vendemos y entregamos en Canarias. 1 año de garantía y servicio técnico gestionados en las islas. Te confirmamos plazo y coste de entrega en tu isla.
- 1 año de garantía en Canarias
- Servicio técnico local
- Entrega en las 7 islas
- Instalación en las 7 islas
Elemento caliente PBCC-3 de Fagor Professional, 936 x 590 x 147 mm (ancho x fondo x alto).
Descripción
Elemento caliente modelo PBCC-3 (ref. 19078508) de Fagor Professional, de la familia elementos calientes. Dimensiones (ancho x fondo x alto): 936 x 590 x 147 mm. Características: Capacidad gn 1/1 3: 3; Potencia (w) 1.355: 1.355. Consúltanos precio y plazo de entrega para Canarias.
Diferencias con modelos similares
| Modelo | Medidas (ancho x fondo x alto) | Potencia | Precio |
|---|---|---|---|
| PBCC-3 (este) | 936x590x147 mm | — | Consultar |
| PVE11-3-W | 975x530x137 mm | — | Consultar |
| DDHTP6-2 | 790x610x147 mm | — | Consultar |
| PV6-2-W | 790x610x147 mm | — | Consultar |
| DDHTP6-3 | 1115x610x147 mm | — | Consultar |
| DDHS6-3 | 1115x610x348 mm | — | Consultar |
| DDHV7-3 | 1115x720x348 mm | — | Consultar |
| PV6-3-W | 1115x610x147 mm | — | Consultar |
| PVEP-R-530 | 630x604 mm | 935 w | Consultar |
Especificaciones técnicas
| Marca | Fagor Professional |
|---|---|
| Modelo | PBCC-3 |
| Referencia | 19078508 |
| Familia | Elementos calientes |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 936 x 590 x 147 mm |
| Capacidad gn 1/1 3 | 3 |
| Potencia (w) 1.355 | 1.355 |
Consultar precio
Pedir por WhatsApp