
Fagor Professional Fagor Frío
Armario refrigerado GN 2/1 653x842x2040 mm CUPT-11G
Modelo CUPT-11G · Ref. 19110989
Consultar precioTe lo damos al momento por WhatsApp
WhatsApp @maquinariahosteleria · +34 666 299 438
Solo vendemos y entregamos en Canarias. 1 año de garantía y servicio técnico gestionados en las islas. Te confirmamos plazo y coste de entrega en tu isla.
- 1 año de garantía en Canarias
- Servicio técnico local
- Entrega en las 7 islas
- Instalación en las 7 islas
Armario refrigerado GN 2/1 CUPT-11G de Fagor Professional, 653 x 842 x 2040 mm (ancho x fondo x alto).
Descripción
Armario refrigerado GN 2/1 modelo CUPT-11G (ref. 19110989) de Fagor Professional, de la familia armarios de servicio. Dimensiones (ancho x fondo x alto): 653 x 842 x 2040 mm. Características: Volumen temperatura desescarche: 543 L. Consúltanos precio y plazo de entrega para Canarias.
Diferencias con modelos similares
| Modelo | Medidas (ancho x fondo x alto) | Volumen | Precio |
|---|---|---|---|
| CUPT-11G (este) | 653x842x2040 mm | — | Consultar |
| CUP-11G | 653x842x2040 mm | — | Consultar |
| CUP-12G | 653x842x2040 mm | — | Consultar |
| CUPT-12G | 653x842x2040 mm | — | Consultar |
| AUP-11G | 693x856x2106 mm | 610 l | Consultar |
| AUPT-11G | 693x856x2106 mm | 610 l | Consultar |
| CUP-22G | 1318x842x2040 mm | — | Consultar |
| CUP-23G | 1318x842x2040 mm | — | Consultar |
| CUP-24G | 1318x842x2040 mm | — | Consultar |
Especificaciones técnicas
| Marca | Fagor Professional |
|---|---|
| Modelo | CUPT-11G |
| Referencia | 19110989 |
| Familia | Armarios de servicio |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 653 x 842 x 2040 mm |
| Volumen temperatura desescarche | 543 l |
| Otras referencias (versión 60 Hz u otras) | 19106019 |
Consultar precio
Pedir por WhatsApp